1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kleboniškio „Vilkai“ | 11 | 23 (34) | 13 (47) | 15 (62) |
emobilus.lt & SK „Mattas“ | 21 | 27 (48) | 27 (75) | 26 (101) |
![]() | ![]() |
Kleboniškio „Vilkai“ | vs | emobilus.lt & SK „Mattas“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) G pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Donatas Rumšysvid. 6,47 / 17 rungt.![]() | Naudingumas1330 | Arūnas Giedraitis(vid. 37,50 / 2 rungt.)Vilmantas Vainauskas(vid. 8,09 / 22 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Liudas Bajervid. 12,11 / 9 rungt.![]() | Rezultatyvumas1428 | Arūnas Giedraitisvid. 29,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Liudas Bajervid. 5,56 / 9 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai711 | Arūnas Giedraitisvid. 15,00 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Geštautasvid. 1,50 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai37 | Vilmantas Vainauskasvid. 3,82 / 22 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Liudas Bajervid. 1,56 / 9 rungt.![]() | Perimti kamuoliai45 | Vilmantas Vainauskasvid. 2,32 / 22 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Donatas Rumšysvid. 0,41 / 17 rungt.![]() | Blokuoti metimai24 | Domas Juknevičiusvid. 1,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,78 / 9 rungt.)Liudas Bajer(vid. 4,94 / 16 rungt.)Benas Narbutas | Išprovokuotos pražangos36 | Vilmantas Vainauskasvid. 1,95 / 22 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau