21Donatas Petrauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 58 iš 191 | vid. 12,80 |
| Pelnyti taškai: | 55-56 iš 176 | vid. 11,60 |
| Bendras taiklumas: | 94 iš 176 | 41,43% (29/70) |
| Baudų metimų taiklumas: | 59 iš 102 | 61,54% (8/13) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 101 iš 179 | 43,33% (13/30) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 56 iš 123 | 29,63% (8/27) |
| Atkovoti kamuoliai: | 61 iš 188 | vid. 6,20 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 46-47 iš 162 | vid. 2,80 |
| Perimti kamuoliai: | 147-153 iš 163 | vid. 0,60 |
| Blokuoti metimai: | 40-48 iš 51 | vid. 0,40 |
| Išprovokuotos pražangos: | 28-32 iš 161 | vid. 3,20 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu