5Tomas Jonkus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 382 iš 611 | vid. 4,29 |
| Pelnyti taškai: | 388-389 iš 541 | vid. 4,86 |
| Bendras taiklumas: | 361 iš 543 | 35,19% (19/54) |
| Baudų metimų taiklumas: | 113 iš 309 | 64,29% (9/14) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 462 iš 546 | 27,78% (5/18) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 217 iš 356 | 22,73% (5/22) |
| Atkovoti kamuoliai: | 271 iš 596 | vid. 4,57 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 249-252 iš 469 | vid. 1,43 |
| Perimti kamuoliai: | 280-283 iš 488 | vid. 1,00 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 326-327 iš 499 | vid. 1,43 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu