13Karolis Jankus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 14 iš 289 | vid. 24,00 |
Pelnyti taškai: | 23 iš 251 | vid. 18,50 |
Bendras taiklumas: | 27 iš 253 | 54,95% (50/91) |
Baudų metimų taiklumas: | 25 iš 136 | 73,81% (31/42) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 153 iš 246 | 41,18% (14/34) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 59 iš 203 | 33,33% (5/15) |
Atkovoti kamuoliai: | 89-93 iš 283 | vid. 6,25 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 61-63 iš 235 | vid. 2,75 |
Perimti kamuoliai: | 16-17 iš 204 | vid. 2,75 |
Blokuoti metimai: | 49-59 iš 65 | vid. 0,50 |
Išprovokuotos pražangos: | 3 iš 235 | vid. 7,50 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu