14Arūnas Budrys: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 119 iš 318 | vid. 12,13 | 
| Pelnyti taškai: | 127 iš 307 | vid. 9,88 | 
| Bendras taiklumas: | 80 iš 307 | 47,92% (46/96) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 98 iš 253 | 66,67% (14/21) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 158 iš 305 | 45,59% (31/68) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 231-232 iš 267 | 14,29% (1/7) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 119 iš 313 | vid. 5,38 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 127-128 iš 302 | vid. 2,13 | 
| Perimti kamuoliai: | 195-196 iš 298 | vid. 0,88 | 
| Blokuoti metimai: | 43 iš 179 | vid. 0,75 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 66 iš 300 | vid. 2,75 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu