44Lukas Grabauskas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 10 iš 116 | vid. 24,78 | 
| Pelnyti taškai: | 9 iš 113 | vid. 22,56 | 
| Bendras taiklumas: | 33 iš 113 | 50,93% (110/216) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 54 iš 84 | 62,71% (37/59) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 27 iš 112 | 58,24% (53/91) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 47 iš 97 | 30,30% (20/66) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 11 iš 112 | vid. 8,89 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 26 iš 106 | vid. 3,78 | 
| Perimti kamuoliai: | 13 iš 105 | vid. 2,22 | 
| Blokuoti metimai: | 30 iš 52 | vid. 0,33 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 2 iš 106 | vid. 6,11 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu