9Egidijus Daukša: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 15 iš 191 | vid. 20,00 | 
| Pelnyti taškai: | 3 iš 176 | vid. 22,25 | 
| Bendras taiklumas: | 41 iš 176 | 49,44% (44/89) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 25 iš 102 | 76,47% (13/17) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 51 iš 179 | 50,00% (17/34) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 26 iš 123 | 36,84% (14/38) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 162-165 iš 188 | vid. 2,25 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 36 iš 162 | vid. 3,25 | 
| Perimti kamuoliai: | 32-34 iš 163 | vid. 2,00 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 10-11 iš 161 | vid. 4,50 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu