29Edgaras Šipila: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 124 iš 404 | vid. 11,71 | 
| Pelnyti taškai: | 171 iš 386 | vid. 8,43 | 
| Bendras taiklumas: | 124 iš 386 | 44,19% (57/129) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 16 iš 309 | 82,35% (14/17) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 230 iš 386 | 39,68% (25/63) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 26 iš 319 | 36,73% (18/49) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 120 iš 399 | vid. 6,14 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 149 iš 376 | vid. 1,71 | 
| Perimti kamuoliai: | 43 iš 371 | vid. 2,21 | 
| Blokuoti metimai: | 104 iš 230 | vid. 0,36 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 282 iš 369 | vid. 0,79 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu