16Rolandas Tamošiūnas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 63 iš 159 | vid. 10,78 | 
| Pelnyti taškai: | 108 iš 149 | vid. 5,22 | 
| Bendras taiklumas: | 64 iš 149 | 43,33% (26/60) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 84 iš 111 | 50,00% (5/10) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 85 iš 151 | 42,86% (21/49) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Atkovoti kamuoliai: | 30 iš 157 | vid. 7,78 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 41 iš 143 | vid. 2,44 | 
| Perimti kamuoliai: | 13-14 iš 145 | vid. 2,22 | 
| Blokuoti metimai: | 25 iš 75 | vid. 0,67 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 56 iš 144 | vid. 2,11 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu