|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| OMEGA | 9 | 16 (25) | 26 (51) | 15 (66) | 
| MEDVĖGALIS | 19 | 21 (40) | 22 (62) | 18 (80) | 
| OMEGA | vs | MEDVĖGALIS | 
|---|
Ričardas Brovkavid. 6,60 / 5 rungt.  | Naudingumas1546  | Tomas Daujotisvid. 23,43 / 7 rungt.  | 
Ričardas Brovkavid. 8,20 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas1939  | Tomas Daujotisvid. 20,57 / 7 rungt.  | 
Ignas Dedulavid. 9,33 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai912  | Tomas Daujotisvid. 8,29 / 7 rungt.  | 
Donatas Šliogerisvid. 2,67 / 6 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai68  | Tomas Daujotisvid. 4,86 / 7 rungt.  | 
Remigijus Kasperavičiusvid. 1,86 / 7 rungt.  | Perimti kamuoliai24  | Tomas Daujotisvid. 2,57 / 7 rungt.  | 
Ričardas Brovkavid. 0,60 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai31  | Antanas Šedbaras(vid. 0,14 / 7 rungt.)Artūras Tamašauskas(vid. 0,14 / 7 rungt.)Antanas Macys(vid. 2,00 / 5 rungt.) | 
Ričardas Brovkavid. 3,20 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos75  | Tomas Daujotisvid. 3,57 / 7 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu