

| DNC | Sena skrynia & Asociacija „Krepšinio pasaulis“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 19 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 38 | 36 |
| Taškai antru bandymu: | 11 | 14 |
| Taškai greitomis atakomis: | 21 | 13 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 27 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 25 | 0 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 11:0 |
| Laikas pirmaujant: | 39:59 | 00:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
 | |  |
| DNC | vs | Sena skrynia & Asociacija „Krepšinio pasaulis“ |
|---|
Liudas Čekavičiusvid. 17,53 / 15 rungt. | Naudingumas2917 | Evaldas Jančauskasvid. 14,92 / 13 rungt. |
Ignas Grigaravičiusvid. 18,75 / 16 rungt. | Rezultatyvumas2116 | Mindaugas Mažeikavid. 13,35 / 17 rungt. |
Dainius Bakanasvid. 6,93 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai138 | Evaldas Jančauskasvid. 8,31 / 13 rungt. |
Donatas Budginasvid. 4,41 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai77 | Mindaugas Mažeikavid. 3,88 / 17 rungt. |
Paulius Valentukonisvid. 1,83 / 12 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Gitanas Bačiulis(vid. 3,75 / 4 rungt.)Audrius Linkus(vid. 1,80 / 10 rungt.) |
Liudas Čekavičiusvid. 0,80 / 15 rungt. | Blokuoti metimai43 | Šarūnas Karūnaitisvid. 1,53 / 15 rungt. |
Paulius Valentukonisvid. 3,50 / 12 rungt. | Išprovokuotos pražangos76 | Tomas Kmitasvid. 3,23 / 13 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| DNC | vs | Sena skrynia & Asociacija „Krepšinio pasaulis“ |
|---|
| Dainius Balkus, Marius Gvildys, Saulius Klimkevičius, Karolis Meiliūnas, Laimutis Petraitis, Kęstutis Sakalauskas, Marius Šumlinskas | Arūnas Budrys, Kąstytis Kudarauskas, Marius Nesčiokas, Kristupas Rainys, Modestas Urbonavičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu