
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| OMEGA | 14 | 15 (29) | 14 (43) | 10 (53) | 
| KOŠMARAS | 16 | 16 (32) | 12 (44) | 22 (66) | 
  |   |   | 
| OMEGA | vs | KOŠMARAS | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 4 | 1 | 2 | 33,33% | -18 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 4 | 2 | 1 | 66,67% | 16 |  
  | 
Remigijus Kasperavičiusvid. 11,14 / 7 rungt.  | Naudingumas2121  | Mindaugas Kluoniusvid. 11,75 / 4 rungt.  | 
Remigijus Kasperavičiusvid. 16,86 / 7 rungt.  | Rezultatyvumas1923  | Mindaugas Kluoniusvid. 14,50 / 4 rungt.  | 
Ignas Dedulavid. 9,33 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai117  | Evaldas Petkevičiusvid. 7,00 / 2 rungt.  | 
| (vid. 3,25 / 4 rungt.)Marius Šeškus(vid. 1,67 / 6 rungt.)Ignas Dedula(vid. 1,43 / 7 rungt.)Remigijus Kasperavičius | Rezultatyvūs perdavimai32  | Dainius Labašauskas(vid. 2,75 / 4 rungt.)Andrius Juravičius(vid. 3,25 / 4 rungt.) | 
Remigijus Kasperavičiusvid. 1,86 / 7 rungt.  | Perimti kamuoliai22  | Mindaugas Kluoniusvid. 2,25 / 4 rungt.  | 
| (vid. 0,14 / 7 rungt.)Nerijus Kurklietis(vid. 0,57 / 7 rungt.)Remigijus Kasperavičius | Blokuoti metimai11  | Evaldas Petkevičiusvid. 0,50 / 2 rungt.  | 
Remigijus Kasperavičiusvid. 4,29 / 7 rungt.  | Išprovokuotos pražangos86  | Dainius Labašauskasvid. 6,50 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| OMEGA | vs | KOŠMARAS | 
|---|
| Ričardas Brovka, Leonas Kontvainis, Arnas Matusevičius, Donatas Šliogeris, Henrikas Šliogeris, Šarūnas Šliogeris, Egidijus Vaitkevičius, Gražvydas Visockas, Mantas Zubavičius | Ignas Jurkus, Robertas Karaliauskas, Justinas Pockevičius | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu