

| Neptūnas | Vilniaus „Rytas“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 0 | 11 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 6 | 26 |
| Taškai antru bandymu: | 4 | 9 |
| Taškai greitomis atakomis: | 0 | 17 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 7 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 46 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 3:0 | 19:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 30:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
| Neptūnas | vs | Vilniaus „Rytas“ |
|---|
Jonas Stakauskasvid. 3,50 / 2 rungt. | Naudingumas628 | Vitalijus Rancovasvid. 19,00 / 2 rungt. |
Tomas Stasaitisvid. 6,00 / 2 rungt. | Rezultatyvumas525 | Vitalijus Rancovasvid. 21,00 / 2 rungt. |
Tomas Stasaitisvid. 6,50 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai79 | Lukas Puodžiūnas(vid. 8,00 / 2 rungt.)Algirdas Vilimas(vid. 10,00 / 2 rungt.) |
| (vid. 0,50 / 2 rungt.)Danielius Venediktovas(vid. 1,50 / 2 rungt.)Tomas Stasaitis | Rezultatyvūs perdavimai13 | Lukas Puodžiūnasvid. 2,50 / 2 rungt. |
| (vid. 2,50 / 2 rungt.)Tomas Stasaitis(vid. 1,00 / 2 rungt.)Vidas Kačiniauskas(vid. 2,00 / 2 rungt.)Aidas Liorančas | Perimti kamuoliai23 | Raimondas Bendaravičius(vid. 1,50 / 2 rungt.)Vitalijus Rancovas(vid. 2,00 / 2 rungt.) |
| (vid. 0,50 / 2 rungt.)Danielius Venediktovas(vid. 0,50 / 2 rungt.)Vygintas Mika | Blokuoti metimai1 | |
Tomas Stasaitisvid. 4,00 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos42 | Gražvydas Gricius(vid. 1,00 / 2 rungt.)Martynas Vaikutis(vid. 2,00 / 2 rungt.)Vitalijus Rancovas(vid. 2,00 / 2 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu