

| Slow Motion | Euroatletas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 9 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 21 | 57 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 49 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 15:0 |
Laikas pirmaujant: | 01:39 | 35:40 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
 | |  |
Slow Motion | vs | Euroatletas |
---|
Andrius Gedminasvid. 18,25 / 4 rungt. | Naudingumas1124 | Liudas Čekavičius(vid. 21,60 / 5 rungt.)Donatas Truncė(vid. 18,20 / 5 rungt.) |
Andrius Gedminasvid. 26,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2121 | Liudas Čekavičiusvid. 15,80 / 5 rungt. |
(vid. 10,50 / 6 rungt.)Andrius Bubelis(vid. 9,43 / 7 rungt.)Justas Klimavičius(vid. 7,50 / 4 rungt.)Mantautas Patašius | Atkovoti kamuoliai58 | Antanas Silvestravičiusvid. 4,75 / 4 rungt. |
Klaidas Jankaitisvid. 7,83 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai47 | Aivaras Kručasvid. 4,67 / 3 rungt. |
Domas Jankauskasvid. 1,33 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai22 | Renaldas Živatkauskasvid. 1,75 / 4 rungt. |
Tadas Ališauskasvid. 0,75 / 4 rungt. | Blokuoti metimai12 | Linas Jonaitisvid. 0,83 / 6 rungt. |
Mantautas Patašiusvid. 4,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Liudas Čekavičius(vid. 3,60 / 5 rungt.)Donatas Truncė(vid. 2,80 / 5 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Slow Motion | vs | Euroatletas |
---|
Mindaugas Čižauskas, Vytautas Kereišius, Tomas Mušenkovas, Marius Petrauskas, Žilvinas Radzevičius, Ramūnas Švagždys | Renatas Jakimavičius, Egidijus Jasėnas, Vilius Laurynaitis, Aurimas Miliūnas, Justinas Mozerskis, Vytautas Ruzas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu