Kauno švara | vs | LBA Academy |
---|
2 / 4 (50,00 %) | Laimėjimų balansas | 1 / 4 (25,00 %) |
0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) |
67 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 33 % |
Geriausi komandų žaidėjai
Valentinas Gadliauskas4 rungtynės | 25,50 | Naudingumas | 13,25 | Davit Papidze4 rungtynės |
Valentinas Gadliauskas4 rungtynės | 21,25 | Rezultatyvumas | 13,00 | Jamal Taylor4 rungtynės |
Vytautas Janušonis2 rungtynės | 6,50 | Atkovoti kamuoliai | 11,00 | Davit Papidze4 rungtynės |
Valentinas Gadliauskas4 rungtynės | 6,00 | Rezultatyvūs perdavimai | 3,75 | Davit Dzidziguri4 rungtynės |
Karolis Timofejevas2 rungtynės | 1,50 | Perimti kamuoliai | 2,00 | Davit Dzidziguri4 rungtynės |
Eimantas Daukšas3 rungtynės | 0,33 | Blokuoti metimai | 0,25 | Davit Papidze4 rungtynės |
Valentinas Gadliauskas4 rungtynės | 5,25 | Išprovokuotos pražangos | 3,75 | Davit Dzidziguri4 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu