
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| SPARTA | 15 | 17 (32) | 19 (51) | 25 (76) | 
| KAUNAS | 16 | 18 (34) | 14 (48) | 20 (68) | 
  |   |   | 
| SPARTA | vs | KAUNAS | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 6 | 6 | 2 | 75,00% | 46 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių)  Didžiosios taurės H pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 6 | 7 | 2 | 77,78% | 79 |  
  | 
Martynas Motiejaitisvid. 14,44 / 9 rungt.  | Naudingumas2925  | Ramūnas Švagždysvid. 14,20 / 15 rungt.  | 
Martynas Motiejaitisvid. 16,78 / 9 rungt.  | Rezultatyvumas3027  | Ramūnas Švagždysvid. 15,13 / 15 rungt.  | 
Antanas Kilasvid. 5,95 / 19 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1013  | Justas Giriūnasvid. 9,63 / 8 rungt.  | 
Arūnas Šunskisvid. 7,45 / 20 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai73  | Ramūnas Švagždys(vid. 4,80 / 15 rungt.)Rytis Pranarauskas(vid. 1,90 / 20 rungt.) | 
| (vid. 2,40 / 10 rungt.)Andrius Knezys(vid. 1,78 / 9 rungt.)Martynas Motiejaitis | Perimti kamuoliai32  | Ramūnas Švagždysvid. 3,13 / 15 rungt.  | 
| (vid. 0,05 / 20 rungt.)Arūnas Šunskis(vid. 0,11 / 9 rungt.)Martynas Motiejaitis | Blokuoti metimai1  |  | 
| (vid. 2,50 / 10 rungt.)Andrius Knezys(vid. 4,75 / 20 rungt.)Arūnas Šunskis(vid. 2,33 / 9 rungt.)Martynas Motiejaitis | Išprovokuotos pražangos36  | Ramūnas Švagždysvid. 3,53 / 15 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| SPARTA | vs | KAUNAS | 
|---|
| Renatas Dabašinskas, Almantas Girdauskas, Juozas Kajokas, Tadas Litinskas, Mindaugas Pukas, Audrius Šalaševičius | Mantas Lenkus, Žilvinas Leonavičius, Justinas Rainys, Remigijus Vaičikauskas, Rimantas Vaišnys, Eimantas Voveraitis | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu