1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Alta transportas | 26 | 30 (56) | 22 (78) | 27 (105) |
Pikenpokas | 23 | 14 (37) | 24 (61) | 28 (89) |
Alta transportas | Pikenpokas | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 3 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 16 |
Taškai greitomis atakomis: | 22 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 16 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 22 | 5 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 33:57 | 03:46 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
![]() | ![]() |
Alta transportas | vs | Pikenpokas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Andrius Gedminasvid. 22,50 / 4 rungt.![]() | Naudingumas3131 | Paulius Špokasvid. 24,71 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Andrius Gedminasvid. 25,50 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas3429 | Paulius Špokasvid. 15,86 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Giedrius Jevstignejevasvid. 9,75 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1214 | Justinas Danasasvid. 6,14 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kostas Damijonaitisvid. 6,40 / 5 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai99 | Emilijus Petrauskasvid. 7,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kostas Damijonaitisvid. 2,60 / 5 rungt.![]() | Perimti kamuoliai23 | Paulius Špokasvid. 2,86 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Giedrius Jevstignejevasvid. 1,25 / 4 rungt.![]() | Blokuoti metimai21 | Gvidas Čekanskas(vid. 1,71 / 7 rungt.)Paulius Špokas(vid. 0,14 / 7 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 3,75 / 4 rungt.)Giedrius Jevstignejevas(vid. 3,40 / 5 rungt.)Kostas Damijonaitis | Išprovokuotos pražangos68 | Paulius Špokasvid. 4,86 / 7 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau