INFOFACE & KAVEIKTI.LT: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2008 m. vasario 4 d.) | 2. (2008 m. vasario 8 d.) | 3. (2008 m. vasario 10 d.) | 4. (2008 m. vasario 11 d.) | 5. (2008 m. kovo 2 d.) |
---|
pralaimėta 11 taškų skirtumu (72:83) prieš LYTAGRA | pralaimėta 20 taškų skirtumu (80:100) prieš HELVINA | pralaimėta 24 taškų skirtumu (47:71) prieš VĖJŲ LINIJA | pralaimėta 2 taškų skirtumu (59:61) prieš TRYS MEDŽIAI | pralaimėta 21 taško skirtumu (73:94) prieš KAUNO ENERGIJA |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | "B" | 8 iš 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 393 | 590 | -197 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | "F" | 6 iš 6 | 12 | 10 | 2 | 8 | 650 | 784 | -134 |
Komandos sudėtis:
Andrius PetkevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 10 / 17 (58,82%)41 m.188 cm83 kg
Justas BubliauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 17 (0,00%)38 m.185 cm74 kg
Martynas LavrentjevasĮžaidėjasRungtynės: 5 / 17 (29,41%)37 m.184 cm70 kg
Mindaugas CesiulisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 17 (0,00%)37 m.187 cm83 kg
Sergej LiubickijRungtynės: 10 / 17 (58,82%)
Tomas BalnysCentro puolėjasRungtynės: 3 / 17 (17,65%)39 m.202 cm95 kg
Danas RakauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 17 (52,94%)37 m.183 cm90 kg
1Marius DirvonskisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 7 / 17 (41,18%)37 m.196 cm87 kg
4Mindaugas MačaitisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 17 (82,35%)36 m.196 cm89 kg
5Gvidas GalubickasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 17 (100,00%)39 m.185 cm88 kg
8Dajus StonysAtakuojantis gynėjasRungtynės: 12 / 17 (70,59%)38 m.184 cm78 kg
10Paulius PetkevičiusRungtynės: 5 / 17 (29,41%)
11Simonas KairysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 9 / 17 (52,94%)40 m.190 cm93 kg
13Linas ScepinasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 17 (35,29%)38 m.188 cm82 kg
15Egidijus KukasRungtynės: 11 / 17 (64,71%)
23