 14Vytautas Paulauskas: Reitingai
14Vytautas Paulauskas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 7 iš 125 | vid. 25,71 | 
| Pelnyti taškai: | 3 iš 122 | vid. 24,14 | 
| Bendras taiklumas: | 37 iš 122 | 51,20% (85/166) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 67 iš 96 | 59,09% (13/22) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 10 iš 121 | 64,52% (60/93) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 65 iš 99 | 23,53% (12/51) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 6 iš 125 | vid. 10,00 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 48 iš 120 | vid. 2,29 | 
| Perimti kamuoliai: | 63-65 iš 116 | vid. 1,14 | 
| Blokuoti metimai: | 23-24 iš 66 | vid. 0,57 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 13 iš 118 | vid. 3,71 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu