KM „Žalgiris“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| KM „Žalgiris“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 5 | | | |
| Pergalės | 2 | | | |
| Pralaimėjimai | 3 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 40,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 53,80 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 61,20 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 71,60 | | | |
| Bendras taiklumas | 36,82% (169/459) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 56,82% (50/88) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 32,08% (119/371) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 39,45% (101/256) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 15,65% (18/115) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 43,60 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 9,20 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 14,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,40 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 19,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 18,40 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 18,40 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,40 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu