| BC „Skroblų alėja ‒ Straight“ | Resmila.lt |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 39 | 20 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 25 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:48 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
BC „Skroblų alėja ‒ Straight“ | vs | Resmila.lt |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 10 | 5 | 0 | 100,00% | 117 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
10 iš 10 | 0 | 6 | 0,00% | -77 |
|
Gediminas Navickasvid. 20,00 / 2 rungt. | Naudingumas2016 | Edgaras Jauneikavid. 10,25 / 4 rungt. |
Mantas Sinkevičiusvid. 15,50 / 2 rungt. | Rezultatyvumas1612 | Audrius Ščerbavid. 11,20 / 5 rungt. |
Gediminas Navickasvid. 11,00 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai106 | Arvydas Augustinas Ivanauskas(vid. 4,40 / 5 rungt.)Edgaras Jauneika(vid. 7,25 / 4 rungt.)Regimantas Vaitasius(vid. 7,17 / 6 rungt.) |
Gytis Vyšniauskasvid. 4,50 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai45 | Edgaras Jauneikavid. 2,25 / 4 rungt. |
(vid. 1,00 / 4 rungt.)Donatas Truncė(vid. 1,75 / 4 rungt.)Mindaugas Vitkauskas(vid. 2,50 / 2 rungt.)Mantas Sinkevičius(vid. 1,50 / 2 rungt.)Gediminas Navickas(vid. 2,67 / 3 rungt.)Žygimantas Gedžiūnas | Perimti kamuoliai12 | Mantas Maslennikovas(vid. 1,00 / 4 rungt.)Edgaras Jauneika(vid. 1,75 / 4 rungt.) |
Auktumas Jakasvid. 2,60 / 5 rungt. | Blokuoti metimai31 | Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 1,20 / 5 rungt. |
Gediminas Navickasvid. 3,50 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos42 | Edgaras Jauneika(vid. 1,00 / 4 rungt.)Gintaras Petrauskas(vid. 6,50 / 2 rungt.)Audrius Ščerba(vid. 2,00 / 5 rungt.)Regimantas Vaitasius(vid. 1,00 / 6 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu