

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| Laipsniai | 24 | 12 (36) | 15 (51) | 29 (80) |
| KMAIK | 14 | 15 (29) | 12 (41) | 14 (55) |
| Laipsniai | KMAIK |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 21 | 10 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 26 |
| Taškai antru bandymu: | 23 | 9 |
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 14 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 2 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 27 | 1 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 37:58 | 00:09 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
 | |  |
| Laipsniai | vs | KMAIK |
|---|
Mantautas Patašiusvid. 29,23 / 13 rungt. | Naudingumas3915 | Imantas Šturmavid. 13,00 / 25 rungt. |
Marius Liepavid. 23,14 / 22 rungt. | Rezultatyvumas2717 | Imantas Šturmavid. 20,68 / 25 rungt. |
Mantautas Patašiusvid. 14,15 / 13 rungt. | Atkovoti kamuoliai188 | Evaldas Basysvid. 3,91 / 23 rungt. |
Mantautas Patašiusvid. 1,69 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai74 | Gražvydas Mockusvid. 2,63 / 19 rungt. |
Rokas Žalysvid. 2,00 / 16 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Arnas Petrauskas(vid. 2,75 / 24 rungt.)Gražvydas Mockus(vid. 2,42 / 19 rungt.) |
| (vid. 0,68 / 22 rungt.)Lukas Palivanas(vid. 0,36 / 22 rungt.)Marius Liepa(vid. 0,10 / 21 rungt.)Artūras Jankevičius | Blokuoti metimai12 | Dominykas Stankevičiusvid. 0,50 / 16 rungt. |
Mantautas Patašiusvid. 3,69 / 13 rungt. | Išprovokuotos pražangos44 | Imantas Šturmavid. 3,44 / 25 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Laipsniai | vs | KMAIK |
|---|
| Aurimas Jurkšaitis, Vytautas Kereišius, Marius Navikas, Darius Valasevičius | Tautvydas Bandzinas, Justas Gurevičius, Šarūnas Lukošius, Povilas Masikonis, Robertas Ruzgas, Ričardas Sniegiriovas, Karolis Šukys, Mindaugas Uselis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu