

	
	
|  | Sporto manija | BC „Rezervas“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 0 | 0 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 0 | 0 | 
| Taškai antru bandymu: | 0 | 0 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 0 | 0 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 0 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 0:0 | 0:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| Sporto manija | vs | BC „Rezervas“ | 
|---|
| Rokas Ūzasvid. 21,20 / 5 rungt.  | Naudingumas2526 | Dovydas Šemeklisvid. 20,83 / 6 rungt.  | 
| Modestas Žaunieriūnasvid. 14,40 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas2118 | Lukas Grabauskasvid. 27,00 / 6 rungt.  | 
| Vytautas Edvardas Pikalavičiusvid. 12,00 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1617 | Dovydas Šemeklisvid. 9,00 / 6 rungt.  | 
| (vid. 4,60 / 5 rungt.)Ernestas Serkevičius(vid. 5,50 / 4 rungt.)Artūrs Pelšs | Rezultatyvūs perdavimai46 | Justinas Pranevičiusvid. 3,50 / 6 rungt.  | 
| (vid. 1,75 / 4 rungt.)Artūrs Pelšs(vid. 1,40 / 5 rungt.)Modestas Žaunieriūnas(vid. 0,80 / 5 rungt.)Deividas Pogužinskas(vid. 2,20 / 5 rungt.)Rokas Ūzas(vid. 2,00 / 4 rungt.)Vytautas Edvardas Pikalavičius | Perimti kamuoliai23 | Modestas Šemeklisvid. 0,50 / 6 rungt.  | 
| Deividas Pogužinskasvid. 0,60 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai1 |  | 
| (vid. 2,40 / 5 rungt.)Modestas Žaunieriūnas(vid. 2,00 / 5 rungt.)Rokas Ūzas | Išprovokuotos pražangos59 | Lukas Grabauskasvid. 7,33 / 6 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Sporto manija | vs | BC „Rezervas“ | 
|---|
| Leonardas Ivanovas, Paulius Kleiza, Paulius Parachomikas, Karolis Pupinis, Deividas Rinkūnas, Matas Sapiega, Arminas Šaulys, Renaldas Simanavičius, Vilius Šumskis | Povilas Glaniauskas, Tautvydas Grušauskas, Mantas Kudirka, Dominykas Petkevičius | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu