
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Žaliakalnis | 14 | 20 (34) | 15 (49) | 21 (70) | 
| Laipsniai | 19 | 23 (42) | 28 (70) | 17 (87) | 
 | Žaliakalnis | Laipsniai | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 6 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 21 | 
| Taškai antru bandymu: | 4 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 13 | 9 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 26 | 19 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 1 | 21 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:48 | 38:56 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | 
  |   |   | 
| Žaliakalnis | vs | Laipsniai | 
|---|
Jonas Kaškelisvid. 12,00 / 5 rungt.  | Naudingumas2037  | Lukas Armonasvid. 22,33 / 3 rungt.  | 
Laurynas Ribakasvid. 13,50 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas1722  | Lukas Armonasvid. 17,33 / 3 rungt.  | 
Jonas Kaškelisvid. 6,60 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai816  | Mantautas Patašiusvid. 14,00 / 3 rungt.  | 
Jonas Kaškelisvid. 4,60 / 5 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai75  | Dalius Adomaitisvid. 3,50 / 2 rungt.  | 
Laurynas Ribakasvid. 3,50 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai51  | Lukas Armonas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Dalius Adomaitis(vid. 1,50 / 2 rungt.)Lukas Palivanas(vid. 3,00 / 5 rungt.)Artūras Jankevičius(vid. 1,20 / 5 rungt.) | 
Jonas Kaškelisvid. 0,80 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai22  | Mantautas Patašiusvid. 2,33 / 3 rungt.  | 
Jonas Kaškelisvid. 3,80 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos59  | Lukas Armonasvid. 5,33 / 3 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu