Didvyriai: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Didvyriai | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 7 | | | |
| Pergalės | 5 | | | |
| Pralaimėjimai | 2 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 71,43% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 77,86 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 68,57 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 64,00 | | | |
| Bendras taiklumas | 39,55% (246/622) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 60,00% (66/110) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 35,16% (180/512) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 48,09% (126/262) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 21,60% (54/250) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 49,57 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 14,57 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,86 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,43 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,71 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 13,43 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 15,71 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu