Sabonio KC 2000 II ‒ „Beko“: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | #mesuzsaba |
Komanda įkurta: | 2000 m. |
Namų sporto arena: | A. Sabonio krepšinio centras, Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 |
Interneto svetainė: | http://www.saboniocentras.lt |
Komandos treneris: | Andrius Vaicekauskas |
Komandos vadovas: | Irmantas Birbalas |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 5 iš 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 395 | 468 | -73 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | Mažoji taurė I | 4 iš 7 | 17 | 12 | 5 | 7 | 875 | 877 | -2 |
Atkrintamosios varžybos: | Mažoji taurė | | | 5 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Arvydas ŠnipasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 23 (0,00%)23 m.180 cm
Mantas NavickasCentro puolėjasRungtynės: 0 / 23 (0,00%)23 m.202 cm
Marius ŪsasĮžaidėjasRungtynės: 22 / 23 (95,65%)24 m.180 cm153 vieta
1Paulius RimšaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 18 / 23 (78,26%)24 m.175 cm374 vieta
4Justas KralikauskasĮžaidėjasRungtynės: 11 / 23 (47,83%)23 m.184 cm196 vieta
5Eimantas PatašiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 20 / 23 (86,96%)23 m.181 cm343 vieta
8Kipras KaralevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 23 (13,04%)19 m.158 cm423 vieta
11Erlandas NeverauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 23 (52,17%)24 m.186 cm279 vieta
13Antanas TamulisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 23 (60,87%)24 m.194 cm152 vieta
18Benediktas BičkauskasCentro puolėjasRungtynės: 7 / 23 (30,43%)24 m.191 cm98 vieta
18Renaldas AntanavičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 23 / 23 (100,00%)24 m.185 cm64 vieta
20Deividas UrbanavičiusĮžaidėjasRungtynės: 4 / 23 (17,39%)24 m.177 cm435 vieta
21Gustavas SkorobogatovasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 23 (69,57%)22 m.190 cm347 vieta
22Aidas Kristupas JonynasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 16 / 23 (69,57%)24 m.184 cm394 vieta
24Paulius PetrauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 19 / 23 (82,61%)23 m.178 cm438 vieta
33Tomas ChristauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 18 / 23 (78,26%)24 m.195 cm90 vieta
35