1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kauno TPMC ‒ 2 | 13 | 17 (30) | 14 (44) | 18 (62) |
Autobroliai ‒ Arko | 17 | 14 (31) | 13 (44) | 10 (54) |
Kauno TPMC ‒ 2 | Autobroliai ‒ Arko | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 10 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 07:05 | 29:40 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
![]() | ![]() |
Kauno TPMC ‒ 2 | vs | Autobroliai ‒ Arko |
---|---|---|
Nerijus Petrauskasvid. 15,55 / 20 rungt.![]() | Naudingumas2323 | Gvidas Kačiušisvid. 17,57 / 14 rungt.![]() |
Nerijus Petrauskasvid. 12,65 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvumas1818 | Gvidas Kačiušisvid. 14,64 / 14 rungt.![]() |
Tadas Bubliauskasvid. 10,67 / 15 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1913 | Gvidas Kačiušisvid. 10,00 / 14 rungt.![]() |
(vid. 4,33 / 12 rungt.)Martynas Gailiūnas(vid. 5,86 / 21 rungt.)Rolandas Petrauskas | Rezultatyvūs perdavimai55 | Klaidas Pilkisvid. 2,58 / 19 rungt.![]() |
Nerijus Petrauskasvid. 1,85 / 20 rungt.![]() | Perimti kamuoliai33 | Gvidas Kačiušisvid. 1,07 / 14 rungt.![]() |
Tadas Bubliauskasvid. 2,27 / 15 rungt.![]() | Blokuoti metimai1 | |
Martynas Gailiūnasvid. 7,33 / 12 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos55 | Ovidijus Stropusvid. 1,78 / 18 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau