Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 390-391 iš 506 | vid. 2,80 |
Pelnyti taškai: | 359 iš 485 | vid. 4,27 |
Bendras taiklumas: | 342 iš 485 | 35,24% (37/105) |
Baudų metimų taiklumas: | 241 iš 412 | 53,57% (15/28) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 378 iš 484 | 34,69% (17/49) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 333 iš 432 | 17,86% (5/28) |
Atkovoti kamuoliai: | 341-342 iš 501 | vid. 3,33 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 403-404 iš 484 | vid. 0,73 |
Perimti kamuoliai: | 451 iš 466 | vid. 0,27 |
Blokuoti metimai: | 228-236 iš 264 | vid. 0,13 |
Išprovokuotos pražangos: | 305 iš 475 | vid. 1,20 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau