Huawei: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Pirk mobilius HUAWEI! |
Komanda įkurta: | 2011 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | Kauno kolegija (mažoji salė), Pramonės pr. 20, Kaunas, LT-50387 |
Interneto svetainė: | http://www.huawei.com |
Komandos treneris: | Aurimas Dervinskas |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 1 iš 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 648 | 392 | 256 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | G | 3 iš 6 | 16 | 10 | 6 | 4 | 726 | 707 | 19 |
Atkrintamosios varžybos: | | 4 | | 8 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Arūnas GiedraitisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 25 (0,00%)34 m.200 cm105 kg
Aurimas GavelisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 25 (0,00%)30 m.196 cm88 kg
Kęstutis DimitrijevasĮžaidėjasRungtynės: 8 / 25 (32,00%)34 m.177 cm72 kg54 vieta
3Klaidas JankaitisĮžaidėjasRungtynės: 17 / 25 (68,00%)30 m.181 cm78 kg124 vieta
3Aurimas DervinskasĮžaidėjasRungtynės: 18 / 25 (72,00%)41 m.178 cm75 kg256 vieta
4Arnas TilindėLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 9 / 25 (36,00%)27 m.194 cm85 kg25 vieta
7Eimantas DaunoraĮžaidėjasRungtynės: 10 / 25 (40,00%)37 m.190 cm80 kg193 vieta
8Ernestas KalinskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 18 / 25 (72,00%)37 m.193 cm85 kg188 vieta
9Šarūnas KenstavičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 25 (44,00%)43 m.195 cm95 kg173 vieta
11Vilmantas VainauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 22 / 25 (88,00%)37 m.189 cm85 kg172 vieta
12Povilas BalčiūnasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 25 (68,00%)38 m.200 cm95 kg24 vieta
13Žymantas JašinasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 18 / 25 (72,00%)27 m.195 cm90 kg154 vieta
14Domas JuknevičiusCentro puolėjasRungtynės: 19 / 25 (76,00%)34 m.202 cm95 kg65 vieta
15Gediminas VasiliauskasCentro puolėjasRungtynės: 9 / 25 (36,00%)40 m.200 cm105 kg121 vieta
16Marius DimšaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 25 (16,00%)42 m.190 cm85 kg40 vieta
23Paulius LekečinskasCentro puolėjasRungtynės: 9 / 25 (36,00%)34 m.200 cm125 kg101 vieta
24