

| Lietuvos geležinkeliai | Resmila ‒ 2 |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 13 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 40 |
| Taškai antru bandymu: | 8 | 10 |
| Taškai greitomis atakomis: | 14 | 12 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 7 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 17 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 13:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:41 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
 | |  |
| Lietuvos geležinkeliai | vs | Resmila ‒ 2 |
|---|
Dalius Grušauskasvid. 24,86 / 7 rungt. | Naudingumas2122 | Gintaras Petrauskasvid. 16,14 / 7 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 16,00 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2325 | Martynas Šiukščiusvid. 18,38 / 8 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 10,86 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai1116 | Edgaras Jauneikavid. 13,88 / 8 rungt. |
Tomas Žvirblisvid. 4,75 / 8 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai73 | Kęstutis Aleksandravičius(vid. 1,63 / 8 rungt.)Gintaras Petrauskas(vid. 4,29 / 7 rungt.) |
| (vid. 1,38 / 8 rungt.)Linas Gudanavičius(vid. 3,38 / 8 rungt.)Tomas Žvirblis(vid. 0,63 / 8 rungt.)Gediminas Naujalis | Perimti kamuoliai12 | Edgaras Jauneika(vid. 1,38 / 8 rungt.)Martynas Šiukščius(vid. 2,25 / 8 rungt.)Tadas Dabulskis(vid. 0,75 / 8 rungt.) |
| (vid. 0,13 / 8 rungt.)Linas Gudanavičius(vid. 0,50 / 8 rungt.)Gediminas Naujalis(vid. 0,13 / 8 rungt.)Simas Ragauskas | Blokuoti metimai13 | Edgaras Jauneikavid. 2,25 / 8 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 5,86 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos911 | Gintaras Petrauskasvid. 7,14 / 7 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu