Bus kaip bus: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Bus kaip bus | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 5 | | | |
| Pergalės | 1 | | | |
| Pralaimėjimai | 4 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 20,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 61,80 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 65,80 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 74,60 | | | |
| Bendras taiklumas | 39,18% (181/462) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 61,90% (65/105) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 32,49% (116/357) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 42,00% (84/200) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 20,38% (32/157) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 41,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 14,60 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 13,40 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 0,60 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,60 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 16,40 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 18,60 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu