
 

 
	
	
 | Best 4 You | KK „Garliava“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 19 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 38 | 
| Taškai antru bandymu: | 10 | 12 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 15 | 18 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 5 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 33 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 18:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:41 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| Best 4 You | vs | KK „Garliava“ | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 4 | 0 | 2 | 0,00% | -14 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 4 | 2 | 0 | 100,00% | 29 |  
  | 
Raimondas Savulisvid. 18,67 / 3 rungt.  | Naudingumas2233  | Saulius Pakalniškisvid. 33,00 / 1 rungt.  | 
Raimondas Savulisvid. 20,67 / 3 rungt.  | Rezultatyvumas2428  | Saulius Pakalniškisvid. 28,00 / 1 rungt.  | 
Raimondas Savulisvid. 13,33 / 3 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1511  | Martynas Juodisvid. 7,00 / 2 rungt.  | 
Lukas Balasevičiusvid. 6,00 / 3 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai76  | Saulius Pakalniškisvid. 6,00 / 1 rungt.  | 
Tadas Žiulpavid. 2,67 / 3 rungt.  | Perimti kamuoliai54  | Marius Satkevičiusvid. 3,50 / 2 rungt.  | 
Raimondas Savulisvid. 0,33 / 3 rungt.  | Blokuoti metimai11  | Marius Satkevičius(vid. 0,50 / 2 rungt.)Martynas Juodis(vid. 0,50 / 2 rungt.)Gytis Jankauskas(vid. 1,00 / 1 rungt.) | 
| (vid. 3,33 / 3 rungt.)Andrius Krylovas(vid. 3,67 / 3 rungt.)Lukas Balasevičius | Išprovokuotos pražangos33  | Martynas Juodis(vid. 3,00 / 2 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 3,00 / 1 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu