 12Arūnas Rimas: Reitingai
12Arūnas Rimas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 20 iš 97 | vid. 15,00 | 
| Pelnyti taškai: | 10 iš 90 | vid. 17,50 | 
| Bendras taiklumas: | 60 iš 90 | 42,61% (98/230) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 16 iš 68 | 80,77% (21/26) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 63 iš 91 | 42,86% (42/98) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 32 iš 80 | 33,02% (35/106) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 10 iš 94 | vid. 7,33 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 48 iš 90 | vid. 1,67 | 
| Perimti kamuoliai: | 26 iš 87 | vid. 1,75 | 
| Blokuoti metimai: | 14 iš 50 | vid. 0,50 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 26 iš 89 | vid. 2,33 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu