 10Audrius Navickas: Reitingai
10Audrius Navickas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 166 iš 429 | vid. 9,00 | 
| Pelnyti taškai: | 228 iš 410 | vid. 6,50 | 
| Bendras taiklumas: | 141 iš 410 | 44,68% (63/141) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 86 iš 332 | 66,67% (12/18) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 176 iš 414 | 45,28% (48/106) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 231 iš 333 | 17,65% (3/17) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 129 iš 425 | vid. 6,06 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 231 iš 399 | vid. 1,28 | 
| Perimti kamuoliai: | 162 iš 398 | vid. 1,39 | 
| Blokuoti metimai: | 143-145 iš 217 | vid. 0,22 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 279-280 iš 396 | vid. 1,00 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu