14Karolis Zoluba: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 52 iš 429 | vid. 18,29 |
Pelnyti taškai: | 104 iš 410 | vid. 12,06 |
Bendras taiklumas: | 249 iš 410 | 36,61% (108/295) |
Baudų metimų taiklumas: | 181 iš 332 | 54,69% (35/64) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 282 iš 414 | 37,12% (49/132) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 165 iš 333 | 24,24% (24/99) |
Atkovoti kamuoliai: | 11 iš 425 | vid. 12,18 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 28-29 iš 399 | vid. 4,12 |
Perimti kamuoliai: | 26-27 iš 398 | vid. 2,59 |
Blokuoti metimai: | 37 iš 217 | vid. 0,88 |
Išprovokuotos pražangos: | 22 iš 396 | vid. 4,29 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu