Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 241 iš 466 | vid. 7,06 |
Pelnyti taškai: | 232 iš 455 | vid. 7,25 |
Bendras taiklumas: | 267 iš 455 | 38,26% (57/149) |
Baudų metimų taiklumas: | 263 iš 352 | 47,37% (9/19) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 232 iš 445 | 44,05% (37/84) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 211 iš 394 | 23,91% (11/46) |
Atkovoti kamuoliai: | 219 iš 463 | vid. 4,50 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 247-249 iš 447 | vid. 1,25 |
Perimti kamuoliai: | 122-123 iš 434 | vid. 1,38 |
Blokuoti metimai: | 50-51 iš 240 | vid. 0,63 |
Išprovokuotos pražangos: | 284-285 iš 432 | vid. 1,06 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau