VIJOKLĖ | vs | KAUNO ŠVARA & KRG |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 7 | 1 | 87,50% | 83 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "G" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 6 | 2 | 5 | 28,57% | -59 |
|
Kęstutis Sakalauskasvid. 17,57 / 21 rungt. | Naudingumas4420 | Egidijus Paškauskasvid. 17,94 / 17 rungt. |
(vid. 21,37 / 19 rungt.)Andrius Nanartonis(vid. 17,52 / 21 rungt.)Kęstutis Sakalauskas | Rezultatyvumas2518 | Egidijus Paškauskasvid. 13,71 / 17 rungt. |
Kęstutis Sakalauskasvid. 8,14 / 21 rungt. | Atkovoti kamuoliai1810 | Egidijus Paškauskasvid. 10,06 / 17 rungt. |
Andrius Nanartonisvid. 5,32 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai113 | Ugnius Zasimauskas(vid. 2,69 / 16 rungt.)Remigijus Bardauskas(vid. 1,86 / 7 rungt.) |
(vid. 2,00 / 18 rungt.)Justas Poderis(vid. 1,71 / 21 rungt.)Kęstutis Sakalauskas | Perimti kamuoliai54 | Marytas Senkusvid. 2,50 / 10 rungt. |
Kęstutis Sakalauskasvid. 1,52 / 21 rungt. | Blokuoti metimai43 | Remigijus Bardauskasvid. 0,86 / 7 rungt. |
Kęstutis Sakalauskasvid. 3,81 / 21 rungt. | Išprovokuotos pražangos66 | Remigijus Bardauskasvid. 1,57 / 7 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
VIJOKLĖ | vs | KAUNO ŠVARA & KRG |
---|
Mantas Gasperavičius, Tadas Ignatavičius, Darius Kalniūnas, Modestas Kriaučiūnas, Artūras Saltonis, Adomas Stakvilevičius, Darius Surginas, Rytis Trumpa | Andrius Brusokas, Mykolas Brusokas, Tomas Gužas, Remigijus Motys, Gediminas Simanavičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu