|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| NEBAJERIS | 12 | 5 (17) | 12 (29) | 12 (41) | 
| ICE | 8 | 17 (25) | 14 (39) | 13 (52) | 
| NEBAJERIS | vs | ICE | 
|---|
Robertas Petrolisvid. 14,00 / 4 rungt.  | Naudingumas1316  | Vilius Ginevičiusvid. 16,83 / 6 rungt.  | 
Povilas Butkevičiusvid. 13,00 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas1225  | Vilius Ginevičiusvid. 18,67 / 6 rungt.  | 
Robertas Petrolisvid. 9,75 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai89  | Audrius Gagiškisvid. 5,50 / 6 rungt.  | 
Vytis Andriukaitisvid. 1,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai24  | Rimantas Vosyliusvid. 4,14 / 7 rungt.  | 
Tadas Čiuplysvid. 2,80 / 5 rungt.  | Perimti kamuoliai43  | Vilius Ginevičiusvid. 2,67 / 6 rungt.  | 
| (vid. 1,50 / 4 rungt.)Robertas Petrolis(vid. 0,20 / 5 rungt.)Povilas Butkevičius | Blokuoti metimai1  |  | 
Tadas Čiuplysvid. 3,80 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos43  | Rimantas Vosylius(vid. 2,43 / 7 rungt.)Simonas Jonkus(vid. 2,00 / 5 rungt.)Aldas Danusas(vid. 2,40 / 5 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu