

| Kauno liberalai | Senukai |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 15 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 24 |
| Taškai antru bandymu: | 11 | 12 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 5 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 0 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 8 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 26:23 | 12:47 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
 | |  |
| Kauno liberalai | vs | Senukai |
|---|
Gytis Rūkasvid. 12,86 / 7 rungt. | Naudingumas1729 | Šarūnas Kenstavičiusvid. 31,50 / 4 rungt. |
Gytis Rūkasvid. 14,71 / 7 rungt. | Rezultatyvumas1522 | Šarūnas Kenstavičiusvid. 29,00 / 4 rungt. |
Egidijus Plentavid. 9,14 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai914 | Paulius Paškevičiusvid. 9,00 / 2 rungt. |
Gytis Rūkasvid. 4,00 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Andrius Zareckisvid. 5,67 / 3 rungt. |
Gytis Rūkasvid. 3,71 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Andrius Zareckis(vid. 0,67 / 3 rungt.)Šarūnas Kenstavičius(vid. 1,75 / 4 rungt.)Redas Kaminskas(vid. 0,67 / 3 rungt.) |
Tadas Ališauskasvid. 0,83 / 6 rungt. | Blokuoti metimai16 | Paulius Paškevičiusvid. 4,00 / 2 rungt. |
Gytis Rūkasvid. 3,43 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos78 | Šarūnas Kenstavičiusvid. 8,00 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu