LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA | vs | INFOFACE |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 5 | 1 | 0 | 100,00% | 61 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 5 | 0 | 3 | 0,00% | -170 |
|
V Lapėnasvid. 25,00 / 3 rungt. | Naudingumas3819 | Tomas Balnysvid. 20,67 / 3 rungt. |
V Lapėnasvid. 17,33 / 3 rungt. | Rezultatyvumas2621 | Tomas Balnysvid. 22,00 / 3 rungt. |
V Lapėnasvid. 14,67 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai1711 | Tomas Balnysvid. 8,00 / 3 rungt. |
D Petrauskasvid. 3,00 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai41 | Gvidas Galubickas(vid. 2,50 / 4 rungt.)Giedrius Gedeikis(vid. 0,50 / 2 rungt.)Tomas Balnys(vid. 1,67 / 3 rungt.) |
J Amelinasvid. 1,40 / 5 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Gvidas Galubickas(vid. 1,50 / 4 rungt.)Justinas Milbutas(vid. 0,67 / 3 rungt.) |
D Petrauskasvid. 0,67 / 3 rungt. | Blokuoti metimai2 | |
(vid. 3,60 / 5 rungt.)M Petrauskas(vid. 2,40 / 5 rungt.)J Amelinas(vid. 1,67 / 3 rungt.)V Lapėnas(vid. 4,00 / 3 rungt.)D Petrauskas(vid. 2,00 / 5 rungt.)T Gudaitis | Išprovokuotos pražangos36 | Tomas Balnys(vid. 4,67 / 3 rungt.)Vytautas Laukaitis(vid. 4,00 / 4 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu