

| Elektrėnų „Pastolinis“ | Dakra - Košmaras |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 11 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 9 |
| Taškai antru bandymu: | 8 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 5 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 7 | 9 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 14 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 13:0 |
| Laikas pirmaujant: | 03:50 | 31:35 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 |
 | |  |
| Elektrėnų „Pastolinis“ | vs | Dakra - Košmaras |
|---|
Lukas Jurkevičiusvid. 16,82 / 11 rungt. | Naudingumas2826 | Dainius Labašauskasvid. 13,32 / 22 rungt. |
Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 13,13 / 8 rungt. | Rezultatyvumas1926 | Dainius Labašauskasvid. 13,73 / 22 rungt. |
Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 7,25 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai118 | Mindaugas Kluoniusvid. 4,38 / 16 rungt. |
| (vid. 2,73 / 11 rungt.)Lukas Jurkevičius(vid. 4,11 / 9 rungt.)Mantas Macikas | Rezultatyvūs perdavimai55 | Laurynas Stankevičiusvid. 4,55 / 20 rungt. |
| (vid. 3,29 / 14 rungt.)Konstantinas Bakanovas(vid. 2,89 / 9 rungt.)Mantas Macikas | Perimti kamuoliai42 | Darius Eidukynas(vid. 0,94 / 16 rungt.)Petras Kuzminskas(vid. 1,36 / 22 rungt.)Dainius Labašauskas(vid. 1,09 / 22 rungt.) |
Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 0,88 / 8 rungt. | Blokuoti metimai21 | Petras Kuzminskasvid. 0,27 / 22 rungt. |
Lukas Jurkevičiusvid. 4,55 / 11 rungt. | Išprovokuotos pražangos83 | Laurynas Stankevičius(vid. 1,45 / 20 rungt.)Dainius Labašauskas(vid. 3,05 / 22 rungt.)Justinas Virbickas(vid. 3,55 / 20 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
| Elektrėnų „Pastolinis“ | vs | Dakra - Košmaras |
|---|
| Eligijus Ašmena, Audrius Bukauskas, Artūras Dunda, Darius Gervickas, Marius Kaminskas, Evaldas Kertenis, Mantas Meidus, Giedrius Pargaliauskas, Saulius Strasevičius, Rytis Vičkačka | Rimvydas Šimaitis, Vidmantas Šimaitis, Laurynas Švaikauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu