

| Skroblų alėja | BC „Game On“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 8 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 8 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 2 |
| Taškai greitomis atakomis: | 11 | 4 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 52 | 12 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 43 | 1 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 38:19 | 00:50 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
 | |  |
| Skroblų alėja | vs | BC „Game On“ |
|---|
Domantas Butkysvid. 23,71 / 7 rungt. | Naudingumas2220 | Ernestas Ramanauskasvid. 19,69 / 16 rungt. |
Domantas Butkysvid. 14,86 / 7 rungt. | Rezultatyvumas1712 | Lukas Gecevičius(vid. 5,38 / 8 rungt.)Laurynas Miščikas(vid. 11,44 / 9 rungt.) |
Domantas Butkysvid. 11,57 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai910 | Tadas Šiugždinisvid. 6,62 / 13 rungt. |
| (vid. 4,88 / 17 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 4,86 / 7 rungt.)Tomas Vyšniauskas | Rezultatyvūs perdavimai45 | Ernestas Ramanauskasvid. 3,94 / 16 rungt. |
| (vid. 1,00 / 7 rungt.)Ernestas Arbačiauskas(vid. 1,29 / 17 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 1,63 / 16 rungt.)Nojus Genys | Perimti kamuoliai23 | Ernestas Ramanauskas(vid. 1,88 / 16 rungt.)Ignas Spūdys(vid. 1,53 / 17 rungt.) |
| (vid. 0,71 / 7 rungt.)Domantas Butkys(vid. 0,57 / 7 rungt.)Adrijus Žitkus | Blokuoti metimai12 | Tadas Šiugždinisvid. 1,08 / 13 rungt. |
| (vid. 2,59 / 17 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 1,86 / 7 rungt.)Rokas Drulia | Išprovokuotos pražangos35 | Ernestas Ramanauskasvid. 3,88 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Skroblų alėja | vs | BC „Game On“ |
|---|
| Mantas Cimermanas, Edgaras Paščiukas, Edvinas Rinkevičius, Lukas Sudeikis, Gytis Užpalis, Laurynas Vilius | Žygintas Karalius, Tomas Liukaitis, Edvinas Mockus, Gediminas Ramonas, Arūnas Sakalauskas, Andrius Šalaševičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu