
 

 
	
	
 | ICE | R2P Sport & BC „Rhino“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 8 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 18 | 
| Taškai antru bandymu: | 2 | 4 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 6 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 18 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 21 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 17:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 01:57 | 35:33 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 | 
  |   |   | 
| ICE | vs | R2P Sport & BC „Rhino“ | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 8 iš 10 | 0 | 2 | 0,00% | -19 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 4 iš 10 | 1 | 1 | 50,00% | -31 |  
  | 
| (vid. 19,00 / 1 rungt.)Arminas Žagelis(vid. 17,50 / 2 rungt.)Arvydas Augustinas Ivanauskas | Naudingumas1926  | Mažvydas Juščiusvid. 16,00 / 2 rungt.  | 
Marius Vaišvilavid. 17,00 / 1 rungt.  | Rezultatyvumas1715  | Viltautas Vėlaitisvid. 11,00 / 2 rungt.  | 
Arminas Žagelisvid. 15,00 / 1 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1510  | Mažvydas Juščiusvid. 7,50 / 2 rungt.  | 
Arminas Žagelisvid. 6,00 / 1 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai67  | Mažvydas Juščiusvid. 5,50 / 2 rungt.  | 
Mantas Maslenikovasvid. 2,50 / 2 rungt.  | Perimti kamuoliai33  | Mažvydas Juščiusvid. 2,50 / 2 rungt.  | 
Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 2,00 / 2 rungt.  | Blokuoti metimai41  | Ričardas Rupeika(vid. 0,50 / 2 rungt.)Mažvydas Juščius(vid. 0,50 / 2 rungt.) | 
| (vid. 2,00 / 1 rungt.)Arminas Žagelis(vid. 1,00 / 2 rungt.)Jonas Banys(vid. 1,00 / 2 rungt.)Arvydas Augustinas Ivanauskas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Mantas Maslenikovas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Arūnas Ringys | Išprovokuotos pražangos29  | Mažvydas Juščiusvid. 6,50 / 2 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu