

| Hidraulinės sistemos | Scandagra |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 12 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 11 |
| Taškai antru bandymu: | 2 | 3 |
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 15 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 29 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 19 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 09:25 | 27:54 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
 | |  |
| Hidraulinės sistemos | vs | Scandagra |
|---|
Tadas Vasiliauskasvid. 31,75 / 4 rungt. | Naudingumas2319 | Karolis Meiliūnasvid. 17,67 / 3 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 24,00 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2619 | Ugnius Paškauskasvid. 19,00 / 2 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 10,75 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai89 | Patrik Kapralovvid. 8,33 / 3 rungt. |
Mantas Valatkevičiusvid. 7,00 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai43 | Karolis Meiliūnasvid. 5,00 / 3 rungt. |
| (vid. 1,50 / 4 rungt.)Tadas Vasiliauskas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Mantas Valatkevičius | Perimti kamuoliai34 | Karolis Meiliūnasvid. 3,00 / 3 rungt. |
| (vid. 0,33 / 3 rungt.)Vytautas Peseckis(vid. 1,00 / 3 rungt.)Jūris Goštautas | Blokuoti metimai11 | Evaldas Luneckas(vid. 0,50 / 2 rungt.)Laisvydas Žirlauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Donatas Budginas(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Tadas Vasiliauskasvid. 7,50 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos75 | Ignas Mikulisvid. 9,00 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Hidraulinės sistemos | vs | Scandagra |
|---|
| Donatas Andrulis, Liudas Čekavičius, Vilius Pavilonis, Ramūnas Račas, Erikas Rakickas, Karolis Šabūnas, Mindaugas Samuolis, Lukas Steikūnas | Emilis Čepulis, Povilas Gegužis, Leonas Stirbys, Paulius Valentukonis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu