

| Dakra - Košmaras | Vėjų linija & Garliavos duona |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 3 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 18 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 2 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 13 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 4 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 13 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 9:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:35 | 36:16 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
 | |  |
| Dakra - Košmaras | vs | Vėjų linija & Garliavos duona |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 4 iš 7 | 0 | 1 | 0,00% | -1 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 7 | 2 | 0 | 100,00% | 38 |
|
| (vid. 13,00 / 1 rungt.)Dainius Labašauskas(vid. 13,00 / 1 rungt.)Justinas Virbickas | Naudingumas1320 | Andrius Railavid. 15,50 / 2 rungt. |
Dainius Labašauskasvid. 15,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas1516 | Laurynas Varnasvid. 25,00 / 2 rungt. |
| (vid. 8,00 / 1 rungt.)Vidmantas Šimaitis(vid. 8,00 / 1 rungt.)Rimvydas Šimaitis | Atkovoti kamuoliai89 | Vytautas Merkelis(vid. 5,00 / 2 rungt.)Andrius Raila(vid. 8,50 / 2 rungt.) |
| (vid. 3,00 / 1 rungt.)Laurynas Stankevičius(vid. 3,00 / 1 rungt.)Darius Eidukynas | Rezultatyvūs perdavimai34 | Vytautas Merkelisvid. 3,50 / 2 rungt. |
| (vid. 2,00 / 1 rungt.)Justinas Virbickas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Rimvydas Šimaitis | Perimti kamuoliai24 | Andrius Railavid. 3,00 / 2 rungt. |
Dainius Labašauskasvid. 7,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos74 | Laurynas Varnas(vid. 3,50 / 2 rungt.)Vytautas Merkelis(vid. 2,00 / 2 rungt.)Andrius Raila(vid. 3,00 / 2 rungt.) |
| Blokuoti metimai1 | Remigijus Rapalasvid. 0,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu