

| Pašušvys ‒ Algilis Packaging | Skroblų alėja ‒ 2 |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 3 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 11 | 10 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 11 |
| Taškai greitomis atakomis: | 1 | 2 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 17 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 16 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 13:0 |
| Laikas pirmaujant: | 05:32 | 32:28 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
 | |  |
| Pašušvys ‒ Algilis Packaging | vs | Skroblų alėja ‒ 2 |
|---|
Einoras Stankusvid. 10,00 / 3 rungt. | Naudingumas1317 | Laurynas Vilius(vid. 18,00 / 3 rungt.)Lukas Sudeikis(vid. 30,00 / 2 rungt.) |
Einoras Stankusvid. 17,67 / 3 rungt. | Rezultatyvumas2516 | Laurynas Viliusvid. 15,00 / 3 rungt. |
| (vid. 9,57 / 7 rungt.)Audrius Lukauskas(vid. 14,29 / 7 rungt.)Gytis Skarupskas | Atkovoti kamuoliai1214 | Lukas Sudeikisvid. 11,50 / 2 rungt. |
Audrius Lukauskasvid. 3,29 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai24 | Šarūnas Janušasvid. 2,67 / 3 rungt. |
| (vid. 1,57 / 7 rungt.)Audrius Lukauskas(vid. 1,71 / 7 rungt.)Šarūnas Reinartas | Perimti kamuoliai11 | Lukas Sudeikis(vid. 1,50 / 2 rungt.)Žilvinas Varna(vid. 0,80 / 5 rungt.) |
Gytis Skarupskasvid. 1,43 / 7 rungt. | Blokuoti metimai11 | Lukas Sudeikisvid. 1,50 / 2 rungt. |
Einoras Stankusvid. 6,33 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos84 | Laurynas Viliusvid. 2,67 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu