

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| Tie geresni | 10 | 9 (19) | 24 (43) | 21 (64) |
| VDU ‒ ŽŪA | 16 | 20 (36) | 14 (50) | 8 (58) |
| Tie geresni | VDU ‒ ŽŪA |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 12 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 9 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 1 |
| Taškai greitomis atakomis: | 3 | 9 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 20 | 9 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 19 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 11:0 |
| Laikas pirmaujant: | 03:41 | 36:06 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
 | |  |
| Tie geresni | vs | VDU ‒ ŽŪA |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 8 iš 13 | 4 | 2 | 66,67% | 43 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 7 iš 13 | 2 | 6 | 25,00% | -49 |
|
Laimonas Steponavičiusvid. 8,50 / 4 rungt. | Naudingumas1719 | Jokūbas Burbavid. 10,20 / 5 rungt. |
Laimonas Steponavičiusvid. 13,25 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2121 | Arnas Bulysvid. 20,00 / 8 rungt. |
Vilius Ramonasvid. 8,75 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai129 | Jokūbas Burba(vid. 3,20 / 5 rungt.)Ugnius Paškauskas(vid. 6,88 / 8 rungt.) |
Rokas Vasiliūnasvid. 2,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai44 | Arnas Bulys(vid. 4,38 / 8 rungt.)Jokūbas Burba(vid. 3,40 / 5 rungt.) |
| (vid. 0,50 / 2 rungt.)Rokas Vasiliūnas(vid. 0,60 / 5 rungt.)Vytautas Juknevičius(vid. 1,00 / 5 rungt.)Andrius Šalaševičius | Perimti kamuoliai15 | Ugnius Paškauskasvid. 3,25 / 8 rungt. |
Andrius Šalaševičiusvid. 0,40 / 5 rungt. | Blokuoti metimai11 | Erikas Žirlysvid. 0,14 / 7 rungt. |
| (vid. 2,75 / 4 rungt.)Vilius Ramonas(vid. 1,20 / 5 rungt.)Vytautas Juknevičius(vid. 1,80 / 5 rungt.)Andrius Šalaševičius(vid. 0,50 / 6 rungt.)Modestas Vaiciukevičius | Išprovokuotos pražangos24 | Thibault Dumasvid. 1,29 / 7 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu