

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| RVG Baldai | 15 | 7 (22) | 19 (41) | 29 (70) |
| Best 4 You | 14 | 19 (33) | 6 (39) | 11 (50) |
| RVG Baldai | Best 4 You |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 6 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 16 |
| Taškai antru bandymu: | 12 | 11 |
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 10 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 37 | 11 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 21 | 12 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 13:0 |
| Laikas pirmaujant: | 15:57 | 22:37 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
 | |  |
| RVG Baldai | vs | Best 4 You |
|---|
Mantas Stankevičiusvid. 21,35 / 20 rungt. | Naudingumas3110 | Karolis Klimasvid. 14,10 / 21 rungt. |
Mantas Stankevičiusvid. 16,90 / 20 rungt. | Rezultatyvumas2613 | Lukas Jagminasvid. 8,62 / 21 rungt. |
Rokas Šipilavid. 3,82 / 22 rungt. | Atkovoti kamuoliai129 | Aurimas Jakštas(vid. 6,53 / 17 rungt.)Karolis Klimas(vid. 8,29 / 21 rungt.) |
Grant Aleksavid. 2,58 / 24 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai35 | Karolis Klimasvid. 1,43 / 21 rungt. |
Aurimas Šlekonisvid. 0,96 / 27 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Rokas Jurgėlasvid. 1,16 / 19 rungt. |
| (vid. 0,48 / 25 rungt.)Karolis Zujus(vid. 0,13 / 24 rungt.)Grant Aleksa(vid. 0,29 / 24 rungt.)Gintas Brazaitis | Blokuoti metimai1 | |
Mantas Stankevičiusvid. 6,90 / 20 rungt. | Išprovokuotos pražangos76 | Karolis Klimasvid. 7,29 / 21 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu