

| SK „Mattas“ | Street Food |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 34 | 10 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 10 |
| Taškai antru bandymu: | 8 | 6 |
| Taškai greitomis atakomis: | 27 | 5 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 0 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 73 | 0 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 19:0 | 6:0 |
| Laikas pirmaujant: | 39:41 | 00:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
| SK „Mattas“ | vs | Street Food |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 13 | 6 | 0 | 100,00% | 278 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 8 iš 13 | 1 | 7 | 12,50% | -156 |
|
Klaidas Jankaitisvid. 29,00 / 4 rungt. | Naudingumas4418 | Simas Nagelėvid. 6,29 / 7 rungt. |
Mindaugas Jakštasvid. 27,20 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2815 | Simas Nagelėvid. 6,00 / 7 rungt. |
Klaidas Jankaitisvid. 9,25 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai136 | Mindaugas Petokaitis(vid. 3,43 / 7 rungt.)Simas Nagelė(vid. 4,29 / 7 rungt.) |
Klaidas Jankaitisvid. 8,75 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai144 | Mantas Butėnasvid. 2,67 / 6 rungt. |
Klaidas Jankaitisvid. 4,00 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai72 | Mantas Butėnas(vid. 1,17 / 6 rungt.)Simas Nagelė(vid. 0,43 / 7 rungt.)Kęstutis Ruočkus(vid. 1,25 / 8 rungt.)Ignas Urbonas(vid. 1,25 / 4 rungt.) |
Povilas Balčiūnasvid. 2,67 / 6 rungt. | Blokuoti metimai21 | Tautvydas Šeimysvid. 0,25 / 8 rungt. |
Paulius Lekečinskasvid. 2,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos34 | Simas Nagelė(vid. 1,00 / 7 rungt.)Kęstutis Ruočkus(vid. 3,00 / 8 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
| SK „Mattas“ | vs | Street Food |
|---|
| Eimantas Daunora, Matas Dervinskas, Kęstutis Dimitrijevas, Edvardas Jašinskas, Šarūnas Kenstavičius, Mindaugas Mackevičius, Vilmantas Vainauskas, Gediminas Vasiliauskas | Marius Čėsna, Aurimas Jankauskas, Mindaugas Jurkynas, Dainius Sidabras, Gytis Šiušė |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu