

| Kauno TPMC ‒ 2 | ASU dubleriai |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 16 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 27 | 30 |
| Taškai antru bandymu: | 10 | 2 |
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 24 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 0 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 11 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 07:06 | 31:04 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 13 |
 | |  |
| Kauno TPMC ‒ 2 | vs | ASU dubleriai |
|---|
Renaldas Gečasvid. 11,15 / 13 rungt. | Naudingumas2731 | Gytis Šiušėvid. 17,71 / 7 rungt. |
Ernestas Pociusvid. 11,43 / 14 rungt. | Rezultatyvumas2233 | Arnas Bulysvid. 24,39 / 18 rungt. |
Renaldas Gečasvid. 8,92 / 13 rungt. | Atkovoti kamuoliai2211 | Marius Čėsnavid. 6,91 / 11 rungt. |
| (vid. 2,36 / 14 rungt.)Ernestas Pocius(vid. 1,33 / 15 rungt.)Nikas Trumpelis | Rezultatyvūs perdavimai36 | Arnas Bulysvid. 4,67 / 18 rungt. |
Aironas Navickasvid. 1,29 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Gytis Šiušėvid. 2,00 / 7 rungt. |
Mingaudas Mackevičiusvid. 0,07 / 14 rungt. | Blokuoti metimai14 | Marius Čėsnavid. 1,09 / 11 rungt. |
| (vid. 2,64 / 14 rungt.)Ernestas Pocius(vid. 1,88 / 16 rungt.)Mindaugas Červinskas(vid. 2,00 / 15 rungt.)Nikas Trumpelis | Išprovokuotos pražangos36 | Arnas Bulysvid. 3,28 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno TPMC ‒ 2 | vs | ASU dubleriai |
|---|
| Ernestas Bliudžius, Andrius Bubelis, Andrius Jusevičius, Dmitrij Koblinec, Aurimas Kučukas, Audrius Lukauskas, Nerijus Petrauskas, Tomas Rickevičius, Vilmantas Špiliauskas, Tomas Vasiliūnas, Lukas Vilkauskas, Karolis Žalkauskas | Skirmantas Kadziauskas, Andrius Kleiza, Augustinas Miliauskas, Vygantas Narkus, Mindaugas Petokaitis, Nerijus Sidabras, Giedrius Šreiberis, Donatas Turčinskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu